Velitel | Body | Aktuální stav jednotky |
---|---|---|
PzVPanther | +12 | FFFF,FFFF,FFFF,AAAA |
Zdenec | +9 | FFFF,FFFF,FFFF,AAAA |
Arkady | +9 | FFFF,FFFF,FFFF,AAAA |
Matto | +4 | FFFF,FFFF,FFFF,AAAA |
Hanyz | 0 | FFFF,FFFF,FFFF,AAAA |
Beren | -6 | FFFF,FFFF,FFFF,AAAA |
Meles | -4 | FF,FFF,FFFF,AAAA |
Datum: 15.června 1944
Počet tahů: 17
Complexity: 7
Kanaďané se po úspěchu při překročení
řeky Orne dostali do relativně volného prostoru jižně od Caen.
Dalším postupem před se ovšem natáhly jejich linie a boky se
staly zranitelnými. Toho se rozhodli využít němci a přešli v
oblasti Combles nečekaně do protiútoku. Budou jejich síly stačit
na prolomení fronty a onsazení týlových prostor ?
Velitel | Soupeř | Výsledek | Body | Stav jednotky |
---|---|---|---|---|
Zdenec | Milan | MajV | +2 | FFFF,FFFF,FFFF,AAAA |
PzVPanther | Jalunda | MajV | +2 | FFFF,FFFF,FFFF,AAAA |
Hanyz | Pupca | FFFF,FFFF,FFFF,AAAA | ||
Arkady | Mvq | MajV | +2 | FFFF,FFFF,FFFF,AAAA |
Beren | PvP | FFFF,FFFF,FFFF,AAAA | ||
Matto | Kajik | FFFF,FFFF,FFFF,AAAA |
Datum: 12.června 1944
Počet tahů: 20
Complexity: 6
Po nečekaném úspěchu na kótě 112
posílá vrchní velení spojeneckých vojsk kanaďany dál na jihovýchod
do oblasti jižně od Caen. Pro úspěšné obejití Caen z jihu je
nezbytné získat předmostí za Orne. Jako jedna z možností je vybrána
oblast Thury-Harcourt. Němci drží pozice na hřebeni před řekou
a jsou zde solidně zakopáni. Nezbývá tedy, než využít ranního
oparu a udeřit rychle a tvrdě. Cílem je získat předmostí, nejlépe
podél hlavní silnice. Malinou na dortu by pak bylo městečko samotné
...
Velitel | Soupeř | Výsledek | Body | Stav jednotky |
---|---|---|---|---|
Zdenec | Kajik | MajV | +2 | FFFF,FFFF,FFFF,AAAA |
PzVPanther | Milan | MajV | +3 | FFFF,FFFF,FFFF,AAAA |
Hanyz | Jalunda | MajD | -2 | FFFF,FFFF,FFFF,AA |
Arkady | Pupca | MajV | +2 | FFFF,FFFF,FFFF,AAA |
Beren | Mvq | MajV | +2 | FFFF,FFFF,FFFF,AAA |
Matto | PvP | MajV | +2 | FFFF,FFFF,FFFF,AAAA |
Datum: 11.června 1944
Počet tahů: 16
Complexity: 6
Vrchní velení spojeneckých vojsk
se rozhodlo pro ofenzívu západně od Caen ve snaze město obejít
ještě větším obloukem. Do útoku přes kótu 112 se měla původně
vydat 43.pěsí divize, ale velení usoudilo, že zkušené kanadské
jednotky budou mít větší šanci proti opevněným pozicím jednotek
SS ... Spojenci mají početní převahu a podporu dělostřelectva
a letectva, přesto se dá očekávat, že útok bude krvavý a náročný
...
Velitel | Soupeř | Výsledek | Body | Stav jednotky |
---|---|---|---|---|
Zdenec | PvP | MajV | +2 | FFF,FF,FFF,AAAA |
PzVPanther | Kajik | MajV | +2 | FFFF,FFFF,FFFF,AAAA |
Hanyz | Milan | MajV | +2 | FF,FFF,FFF,AA |
Arkady | Jalunda | MajV | +2 | FFFF,FFFF,FFFF,AA |
Beren | Pupca | MinV | 0 | FFFF,FFFF,FF,A |
Matto | Mvq | MajV | +2 | FFFF,FF,FFF,AAAA |
Datum: 9.června 1944
Počet tahů: 16
Complexity: 6
Po útoku na Carpiquet nezbylo němcům
než zatlačit spojence trochu zpět, aby se eliminovalo nebezpečí,
že kanaďané obejdou dalším útokem Caen z jihu. 12.SS tanková
divize tedy sebrala co mohla a vrhla silný oddíl SS jednotek
přes letiště Carpiquet směrem k řece Mue. Němci vuyžili ranního
oparu a tak eliminovali nebezpečí spojeneckých leteckých úderů
...
Velitel | Soupeř | Výsledek | Body | Stav jednotky |
---|---|---|---|---|
Zdenec | Mvq | MajV | +2 | FF,FF,F,AAAA |
PzVPanther | PvP | MajV | +2 | FFF,FFF,FFF,AAA |
Meles | Mpmv | n/a | n/a | n/a |
Hanyz | Kajik | MajV | +2 | FFFF,FFFF,FFFF,AAAA |
Arkady | Milan | MajV | +2 | F,FFF,FFFF,AAAA |
Beren | Jalunda | MajD | -2 | FFF,FFF,FFF,- |
Matto | Pupca | MinD | -1 | FFFF,FFFF,FFFF,- |
Datum: 7.června 1944
Počet tahů: 20
Complexity: 8
Po vylodění se spojenci začínají opožďovat za plánem ... Cean je stále v rukách němců. Nicméně hned druhý den je zahájen postup od pláží s cílem obejít Caen ze západu a obsadit ho. Nálada je optimistická ...
Velitel | Soupeř | Výsledek | Body | Stav jednotky |
---|---|---|---|---|
Zdenec | Pupca | MajV | +2 | FF,FF,FFFF,AAAA |
PzVPanther | Mvq | MajV | +3 | -,FF,FFF,AAA |
Meles | PvP | MinD | -2 | -,-,FFFF,AAAA |
Hanyz | Mpmv | MajD | -1 | FF,-,-,A |
Arkady | Kajik | Draw | 0 | FFF,FFF,FFFF,AAAA |
Beren | Milan | MajD | -4 | FFF,FF,F,- |
Matto | Jalunda | MinD | -1 | FFFF,FFF,FF,AAAA |
Datum: 6.června 1944
Počet tahů: 16
Complexity: 4
Úkolem výsadkových jednotek spojenců je obsadit mosty přes řeku Orne a udržet je do příchodu posil. Pak
případně zahájit postup na Caen odkud se naopak dají čekat nepřátelské posily. Nemecká strana naopak musí zabránit obsazení mostů, případně je nepříteli opět vyrvat z rukou.
Velitel | Soupeř | Výsledek | Body | Stav jednotky |
---|---|---|---|---|
Zdenec | Jalunda | MinD | -1 | FFFF,FFFF,FF,AAAA |
PzVPanther | Pupca | Draw | 0 | -,-,FFF,AAAA |
Meles | Mvq | MajD | -2 | FFFF,FFFF,FF,AAAA |
Hanyz | PvP | MinD | -1 | FFFF,FFFF,F,AAAA |
Arkady | Mpmv | Draw | +1 | FF,FFF,FFFF,AAA |
Beren | Kajik | MajD | -2 | FF,FFF,-,- |
Matto | Milan | MajV | +2 | FFFF,FFFF,FF,AAAA |