Doplňky v průběhu bitvy

jednotka 8.tah 16.tah 24.tah 30.tah celkem
T-70 1 1 1 0 3
T-34 M43 0 4 4 6 14
T-34/85 0 4 4 6 14
IS-2m 0 0 6 3 9
ISU-152 0 2 1 1 4
SU-85 0 1 1 2 4
SU-100 0 1 4 3 8
M3A1 3 6 4 4 17
M17 AA 0 1 0 0 1
Náklaďáky 0 3 1 0 4
Gds pěchota 36 114 126 192 468
Tataři 12 30 66 102 210
Samopalníci 6 48 78 42 174
Ženisté 0 18 54 24 96
AA MG 6 0 6 0 12
           
Auf 38(t) 0 0 1 0 1
PzIVH 0 0 1 0 1
PzV Panther 0 0 4 4 8
PzVIB King Tiger 0 1 1 0 2
StuH 42 0 1 2 0 3
Jagdpanther 0 0 1 2 3
Hetzer 0 1 1 4 6
SPW 251/1 0 0 2 4 6
SPW 251/2 0 0 0 1 1
Náklaďáky a tahače 0 1 3 5 9
81mm minomety 0 0 1 0 1
75mm AT 0 1 0 0 1
88mm AT 0 0 0 1 1
Pěchota 0 6 18 18 42
Pěchota Waffen SS 0 24 42 36 102
Pěchota Luftwaffe 6 0 0 0 6
Volksgrenadýři 0 18 18 24 60
Ženisté 0 6 6 12 24
MG 0 12 6 6 24

Celkové ztráty

Rudá armáda Německá armáda
T-7020 Auf 38(t)4
T-34 M4339 PzIVH8
T-34/8552 PzVd Panther32
IS-2m24 PzVIB King Tiger23
IS-310 Mause3
SU-15211 StuH 429
ISU-15213 Jagdpanther12
SU-8542 Hetzer27
SU-10021   
M3A1151 SPW 251/188
M-17 AA8 SPW 251/23
Náklaďáky a tahače4 Náklaďáky a tahače41
82mm minomety4 81mm minomety10
   50mm AT12
   75mm AT36
   88mm AT19
   105mm houfnice1
Gardová pěchota1056 Pěchota564
Tataři348 Pěchota Waffen SS468
Samopalníci492 Pěchota Luftwaffe432
   Volksgrenadýři600
Ženisté246 Ženisté282
AA MG42 MG384
pěchota celkem2184 pěchota celkem2730