Losování na Panzer sraz - září 2002
| Mawas pass | Donovka | Krvavý Rowen | Zhornovka | Munchenberg
|
---|
velitel | Axis | Allied | Axis | Allied | Axis | Allied | Axis | Allied | Axis | Allied
|
---|
Azazel | XVI.Rgt | - | - | 67.Rgt | - | 1./C | - | 362./1 | II./6 | -
|
---|
Zdenec | XIII.Rgt | - | KG Zdenec | - | 2./I | - | I./4 | - | I./1 | -
|
---|
Kajik | - | 68.Rgt | KG Kajik | - | 6./III | - | - | 21./1 | - | 53./1
|
---|
Matto | - | 74.Rgt | - | 118.Rgt | - | 25./B | Pz/Mot | - | - | 132./1
|
---|
Mpmv | XXI.Rgt | - | - | 116.Rgt | 16.Ind | - | Pz/2 | - | - | 253./6
|
---|
Arkady | 28.Rgt | - | KG Arkady | - | Coast. | - | - | 431./2 | II./5 | -
|
---|
Alfred | 23.Rgt | - | - | 81.Rgt | 6./II | - | I./1 | - | I./3 | -
|
---|
566344 | - | I.Rgt | KG 566344 | - | - | 7./A | - | 783./2 | - | 253./4
|
---|
PvP | - | 67.Rgt | KG PvP | - | - | 1./A | - | 362./2 | II./4 | -
|
---|
Lano | - | III.Rgt | - | 31.Rgt | - | 1./B | I./3 | - | - | 132./3
|
---|
Panzer | 24.Rgt | - | - | 230.Rgt | 2./II | - | - | 431./1 | - | 132./2
|
---|
Reno | IX.Rgt | - | KG Reno | - | 2./III | - | - | 21./2 | - | 53./2
|
---|
Mol | 29.Rgt | - | - | 155.Rgt | - | 25./A | I./2 | - | - | 253./5
|
---|
Pupca | - | 75.Rgt | KG Pupca | - | 6./I | - | Secur | - | 503./2 | -
|
---|
Flint | - | 59.Rgt | KG Flint | - | - | 7./B | - | 783./1 | I./2 | -
|
---|
Mawas pass
- Axis - římské číslice jsou Italské obrněné pluky s větším množstvím pěchoty, arabské číslice jsou německé obrněné pluky s převahou tanků
- Allied - římské číslice jsou obrněné pluky Svobodných Francouzů s větším množstvím pěchoty, arabské číslice jsou britské obrněné pluky s převahou tanků
- volný zůstává II.Rgt Svobodných Francouzů
Donovka
- Axis - samostatné motorizované bojové skupiny SS s podporou tanků
- Allied - Gardové mechanizované pluky
- volný zůstává 214.Gardový mechanizovaný pluk
Krvavý Rowen
- Axis - Coast. jsou jednotky pobřežní ochrany - baterie námořních děl a jejich ochrana, 16.Ind je tankový prapor, 2./I až 2./III jsou roty 2.praporu SNLF, 6./I až 6./III jsou roty 6.praporu SNLF
- Allied - 25./A a 25./B jsou roty 25.útočného pluku námořní pěchoty s podporou tanků, 1./A až 1./C roty 1.praporu námořní pěchoty, 7./A až 7./C roty 7.praporu námořní pěchoty
- volná zůstává 7./C rota námořní pěchoty
Zhornovka
- Axis - Secur je strážní rota SS, Pz/1 a Pz/2 jsou tankové roty, Pz/Mot je motorizovaná rota, I./1-4 jsou roty I.pěšího praporu 239.pěšího pluku
- Allied - 21./1 a 21./2 jsou roty 21.výsadkového praporu, 362./1-2 a 431./1-2 jsou pěší roty 160.samostané brigády, 783./1 a 783./2 jsou tankové roty stejné brigády
- volná zůstává Pz/1 tanková rota
Munchenberg
- Axis - I./1-3 a II./5-6 jsou roty 26.pancéřového pluku, 503./1-2 jsou roty 503.těžkého pancéřového praporu
- Allied - 132./1-3 a 253./4-6 jsou roty příslušných tankových pluků, 53./1-2 jsou roty 53.gardového těžkého tankového pluku
- volná zůstává 503./1 těžká tanková rota
- u všech bitev by si obě strany měly zvolit VV, který bude řídit operace
- u malých bitev, kde roty patří k nějaké nadřízené jednotce, by se měl navíc zvolit velitel této nadřízené jednotky, který se bude starat o společné podpůrné zbraně