způsobil XLVIII.sbor v útočném boji
  pěchota děla vozidla
5.7.1943, 08:00 67 0 0
5.7.1943, 10:00 88 26 0
5.7.1943, 12:00 168 3 13
5.7.1943, 14:00 576 12 0
5.7.1943, 16:00 2072 2 0
5.7.1943, 18:00 1152 16 2
5.7.1943, 20:00 1317 10 0
5.7.1943, 22:00 508 2 0
7/5/1943 5948 71 15
6.7.1943, 00:00 862 0 0
6.7.1943, 04:00 582 25 0
6.7.1943, 06:00 282 0 6
6.7.1943, 08:00 206 13 22
6.7.1943, 10:00 479 5 41
6.7.1943, 12:00 497 77 29
6.7.1943, 14:00 91 30 32
6.7.1943, 16:00 165 22 21
6.7.1943, 18:00 199 14 23
6.7.1943, 20:00 376 32 37
6.7.1943, 22:00 430 12 31
7/6/1943 4169 230 242
7.7.1943, 00:00 335 13 19
7.7.1943, 04:00 587 24 14
7.7.1943, 06:00 469 65 36
7.7.1943, 08:00 1109 21 28
7.7.1943, 10:00 1865 25 17
7.7.1943, 12:00 2397 9 5
7.7.1943, 14:00 2833 17 18
7.7.1943, 16:00 1935 9 1
7.7.1943, 18:00 289 18 0
7.7.1943, 20:00 1 0 0
7.7.1943, 22:00 0 0 0
7/7/1943 11820 201 138
8.7.1943, 00:00 0 0 0
8.7.1943, 04:00 0 0 0
8.7.1943, 06:00 12 0 0
8.7.1943, 08:00 13 0 0
8.7.1943, 10:00 7 0 0
8.7.1943, 12:00 7 2 0
8.7.1943, 14:00 45 0 0
8.7.1943, 16:00 32 0 0
8.7.1943, 18:00 22 0 0
8.7.1943, 20:00 20 0 0
       
7.8..1943 158 2 0
9.7.1943, 00:00 0 0 0
9.7.1943, 04:00 341 0 0
9.7.1943, 06:00 1024 42 0
       
       
       
       
       
       
       
7.8..1943 1365 42 0
celkem 23460 544 395